|
|
PRO LOCO "RIVIERA DELLE PALME" |
|
|
|
||
| N. | NOME | CITTA' | N° | N° | N° |
| presentate | ammesse | PREMIATE | |||
| 1 | TARTAGLINI ANDREA | SAN BENEDETTO DEL TR | 5 | 3 | S = Attracco |
| 2 | VALERI CHRISTIAN | SAN BENEDETTO DEL TR | 3 | 1 | |
| 3 | MARCONI BARBARA | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 2 | |
| 4 | MARCONI FRANCESCO | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 1 | |
| 5 | MARCONI ANDREA | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 1 | |
| 6 | LANCIOTTI PAMELA | CENTOBUCHI - AP | 8 | 2 | |
| 7 | ODDI QUINTO | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 6 | 2° PREMIO = AL CALAR DELLA SERA |
| ODDI QUINTO | SAN BENEDETTO DEL TR | S = Il porto a 180 gradi | |||
| 8 | CIOTTI FELICE | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 4 | PS = Miglior Complesso Storico e d'Archivio |
| 9 | TOCCACELI DAVIDE | ANCONA | 2 | 1 | |
| 10 | BENEDETTO SONIA | ANCONA | 3 | 1 | |
| 11 | CECCARELLI MARCO | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 3 | S = La barca sugli scogli |
| 12 | FELICETTI FABRIZIO | ASCOLI PICENO | 8 | 1 | |
| 13 | LICCIARDELLO GIOVANNA | SARONNO - VA | 8 | 5 | |
| 14 | DI MARZIO ALESSANDRO | CORROPOLI -TE | 8 | 1 | |
| 15 | SPURIO DANTE MARCOS | CENTOBUCHI - AP | 8 | 2 | S = No title n. 4 |
| 16 | BRANCACCIO MARINA | SAN BENEDETTO DEL TR | 6 | 1 | S = La vela di pietra |
| 17 | MALIZIA PATRIZIA | GROTTAMMARE | 6 | 3 | |
| 18 | DI FIORE PRIMO | CUPRAMARITTIMA | 8 | 5 | S = Lampade pazienti |
| 19 | VIRGILI LORELLA | CUPRAMARITTIMA | 8 | 4 | |
| 20 | CHIESA TIZIANO | TORINO | 8 | 4 | |
| 21 | BASTIANI SARA | FIRENZE | 8 | 1 | |
| 22 | GIUDICI LUIGI | CUPRAMARITTIMA | 8 | 5 | 1° PREMIO = NEBBIA ALPORTO |
| 23 | SPERANZA CHIARA | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 1 | |
| 24 | SALVUCCI ANDREA | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 2 | |
| 25 | SPECA GIUSEPPE | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 4 | S = Solo fatica |
| 26 | MORETTI MASSIMILIANO | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 2 | |
| 27 | BRANCACCIO ALESSANDRA | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 2 | S = Verso il largo |
| 28 | BALLATORE DOMENICO | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 3 | 3° PREMIO = REMMACCHIA' |
| 29 | MARUCCI ELISA | SAN BENEDETTO DEL TR | 8 | 2 | |
| Totale opere | 209 | 73 | 11 | ||
| legenda | |||||
| Autori partecipanti | 29 | 1° - 2°- 3° - PREMIO | |||
| Opere presentate | 209 | PS = PREMIO SPECIALE | |||
| Opere ammesse | 73 | S = SEGNALATE | |||
| Opere premiate | 11 | ||||
| Totale opere esposte | 84 |
![]() |
![]() |
![]() |